Έκπτωση
Ποσοστό εκπτώσεων δίνεται με βάση το βασικό μηνιαίο τέλος. Όσους περισσότερους ελέγχους αγοράζετε, τόσο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης θα έχετε.
| Βασικό Μηνιαίο Δωρεάν | Έκπτωση Ποσότητας |
|---|---|
| < EUR €20.00 | - |
| >= EUR €20.00 | 5% |
| >= EUR €50.00 | 10% |
| >= EUR €100.00 | 15% |
| >= EUR €250.00 | 20% |
| >= EUR €500.00 | 25% |
| >= EUR €1000.00 | 30% |
| >= EUR €2500.00 | 35% |
| >= EUR €5000.00 | 40% |
Έκπτωση μεταπωλητή: Οι μεταπωλητές απολαμβάνουν επιπροσθέτως 15% έκπτωση επί των τιμών λιανικής.
Πολλαπλές εκπτώσεις θα παρέχονται ταυτόχρονα αν ικανοποιείτε πολλαπλές προϋποθέσεις.
