Vergleich kostenloses & Professional-Konto
Funktion | Kostenloses Konto | Professional Konto |
---|---|---|
Überwachungs-Intervall | 60 min | 1 bis 60 min (wählbar) |
Weltweite Überwachungs-Sonden | Ja | Ja |
E-Mail Kontakt | 1 | Unbegrenzt |
SMS Kontakt | Nein | Unbegrenzt, pro Nachricht werden EUR €0.25 verrechnet |
Push Kontakt | Nein | Unbegrenzt |
Erweiterte Benachrichtigungs-Optionen | Nein | Template für Benachrichtigung und diverse erweiterte Optionen |
Geplante Wartungsarbeiten | Nein | Ja |
Reportaufbewahrung | 1 Jahr | Lebenslang |
Technischer Support | Nein | Ja |
Öffentlicher Report | Ja, keine Anpassungen, kein RSS | Ja, Anpassungen möglich, RSS verfügbar |
Teilnahme bei Verfügbarkeits Ranking | Nein | Ja |
Empfohlen für | Persönliche Websites | Geschäfts-Websites |
Kosten | Kostenlos! | Überwachung: ab EUR €4.00/Monat SMS Benachrichtigung: EUR €0.25/SMS |
Bei der ersten Anmeldung erhalten Sie automatisch eine 14-Tage Testversion des Professional Kontos. Am Ende der Testdauer wird Ihr Konto zu einem kostenlosen Konto heruntergestuft (Professional-Funktionen werden deaktiviert). Sie können aber auch zu einem Professional Konto upgraden um Ihre Überwachungen nicht zu unterbrechen.